Klasy I | Klasy II | Klasy III |
1a | 2a | 3a |
1b | 2b | 3b |
1c | 2c | 3c |
1d | 2d | 3d |
1e | 2e | 3e |
1f | 2f | 3f |
1g | 2g | 3g |
1h | 2h | 3h |
1i | 2i |
![]() |
Klasa Ia |
Wychowawca: | P. Renata Teluk-Kwapisz |
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym | Matematyka, Fizyka i astronomia |
Przewodniczący | Joanna Wawrzyniak |
Stan klasy | 33 |
![]() |
Klasa Ib |
Wychowawca: | P. Dariusz Gajewski |
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym | Biologia, Chemia i Fizyka |
Przewodniczący | Karolina Ciężka |
Stan klasy | 33 |
![]() |
Klasa Ic |
Wychowawca: | P. Agnieszka Bryś |
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym | Biologia, Chemia, Matematyka |
Przewodniczący | Melisa Chałupka |
Stan klasy | 33 |
![]() |
Klasa Id |
Wychowawca: | P. Anna Mazur |
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym | Biologia, Chemia, Matematyka |
Przewodniczący | Aleksandra Panek |
Stan klasy | 31 |
![]() |
Klasa Ie |
Wychowawca: | P. Marian Gońda |
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym | Matematyka, Geografia |
Przewodniczący | Jakub Nowakowski |
Stan klasy | 33 |
![]() |
Klasa If |
Wychowawca: | P. Jerzy Kuczera |
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym | Matematyka, Fizyka |
Przewodniczący | Magdalena Jerzyńska |
Stan klasy | 33 |
![]() |
Klasa Ig |
Wychowawca: | P. Jarosław Mazur |
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym | Język polski, Historia, WOS |
Przewodniczący | Wiktor Warych |
Stan klasy | 29 |
![]() |
Klasa Ih |
Wychowawca: | P. Barbara Porzuczek |
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym | J. polski, Historia, J. angielski |
Przewodniczący | Karolina Sobocińska |
Stan klasy | 31 |
![]() |
Klasa Ii |
Wychowawca: | P. Iwona Kiraga-Spychała |
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym | J. polski, Historia, WOS |
Przewodniczący | Kinga Gmyrek |
Stan klasy | 32 |
![]() |
Klasa IIa |
Wychowawca: | P. Ilona Nosal-Novikow |
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym | Matematyka, Fizyka i astronomia, Informatyka |
Przewodniczący | Konrad Cop |
Stan klasy | 32 |
![]() |
Klasa IIb |
Wychowawca: | P. Aldona Brzozowska |
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym | Biologia, Chemia i Fizyka |
Przewodniczący | Ewa Wydmuch |
Stan klasy | 32 |
![]() |
Klasa IIc |
Wychowawca: | P. Irena Zawadzka |
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym | Biologia, Chemia i Fizyka |
Przewodniczący | Monika Misztela |
Stan klasy | 30 |
![]() |
Klasa IId |
Wychowawca: | P. Aleksandra Czyż - Kędzierska |
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym | Matematyka, Geografia, Informatyka |
Przewodniczący | Szymon Białas |
Stan klasy | 33 |
![]() |
Klasa IIe |
Wychowawca: | P. Anna Kędzia |
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym | Matematyka, Biologia, Chemia |
Przewodniczący | Bartosz Pietrzak |
Stan klasy | 28 |
![]() |
Klasa IIf |
Wychowawca: | P. Paweł Podyma |
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym | Matematyka, Fizyka, Informatyka |
Przewodniczący | Ewelina Gęśla |
Stan klasy | 29 |
![]() |
Klasa IIg |
Wychowawca: | P. Renata Zadworna |
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym | Język polski, Historia, WOS |
Przewodniczący | Michał Majchrzak |
Stan klasy | 32 |
![]() |
Klasa IIh |
Wychowawca: | P. Anna Błaszczyk |
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym | Język polski, Historia, Język angielski |
Przewodniczący | Urszula Bąk |
Stan klasy | 33 |
![]() |
Klasa IIi |
Wychowawca: | P. Grzegorz Żabicki |
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym | Matematyka, Fizyka, Informatyka |
Przewodniczący | Karol Puławski |
Stan klasy | 30 |
![]() |
Klasa IIIa |
Wychowawca: | P. Ilona Nosal-Novikow |
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym | Matematyka, Fizyka i astronomia, Informatyka |
Przewodniczący | Magdalena Pawlak |
Stan klasy | 33 |
![]() |
Klasa IIIb |
Wychowawca: | P. Tomasz Wasiak |
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym | Biologia, Chemia, Fizyka i astronomia |
Przewodniczący | Paulina Madziara |
Stan klasy | 32 |
![]() |
Klasa IIIc |
Wychowawca: | P. Krystyna Banaś |
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym | Biologia, Chemia, Fizyka i astronomia |
Przewodniczący | Piotr Białas |
Stan klasy | 34 |
![]() |
Klasa IIId |
Wychowawca: | P. Iwona Zadworna |
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym | Matematyka, Geografia, Informatyka |
Przewodniczący | Karol Strzała |
Stan klasy | 32 |
![]() |
Klasa IIIe |
Wychowawca: | P. Aneta Smugowska |
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym | Historia, Matematyka, Informatyka |
Przewodniczący | Maciej Torchała |
Stan klasy | 32 |
![]() |
Klasa IIIf |
Wychowawca: | P. Edyta Stępień |
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym | Matematyka, Fizyka i astronomia, Informatyka |
Przewodniczący | Agnieszka Sztajer |
Stan klasy | 33 |
![]() |
Klasa IIIg |
Wychowawca: | P. Krystyna Pawłowska |
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym | Język polski, Historia, Język angielski/niemiecki |
Przewodniczący | Joanna Śpiewak |
Stan klasy | 33 |
![]() |
Klasa IIIh |
Wychowawca: | P. Tomasz Białasiak |
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym | Języka polski, Historia, Język angielski/niemiecki |
Przewodniczący | Patrycja Zych |
Stan klasy | 33 |